2025/2026 TÉL – Az AtlaszTravelnél ismét foglalható Dominikai-Köztársaság közvetlen járattal Pozsonyból
Legnépszerűbb Időpontok és Árak
2026.01.13- 01.21 – 7 éjszaka – 722.000 Ft/fő-től
2025.12.23 -12.31 – 7 éjszaka – 855.000 Ft/fő-től
2026.03.03- 03.11 – 7 éjszaka – 739.000 Ft/fő-től
⬇︎⬇︎Az összes elérhető időpont hónapokra bontva ⬇︎⬇︎
2025.12.23 -12.31 – 7 éjszaka – 855.000 Ft/fő-től
2025.12.23 -01.07 – 14 éjszaka – BETELT!
2025.12.30 – 01.07 – 7 éjszaka – 840.000 Ft/fő-től
2025.12.30 – 01.14 – 14 éjszaka – 1.062.000 Ft/fő-től
2026.01.06 -01.14 – 7 éjszaka – 677.000 Ft/fő-től
2026.01.06 -01.21 – 14 éjszaka – 926.000 Ft/fő-től
2026.01.13 – 01.21 – 7 éjszaka – 677.000 Ft/fő-től
2026.01.13 – 01.28 – 14 éjszaka – 926.000 Ft/fő-től
2026.01.20 – 01.28 – 7 éjszaka – 677.000 Ft/fő-től
2026.01.20 – 02.04 – 14 éjszaka – 926.000 Ft/fő-től
2026.01.27 – 02.04 – 7 éjszaka – 677.000 Ft/fő-től
2026.01.27 – 02.11 – 14 éjszaka – 926.000 Ft/fő-től
2026.02.03 -02.11 – 7 éjszaka – 702.000 Ft/fő-től
2026.02.03 -02.18 – 14 éjszaka – 975.000 Ft/fő-től
2026.02.10 – 02.18 – 7 éjszaka – 715.000 Ft/fő-től
2026.02.10 – 02.25 – 14 éjszaka – 985.000 Ft/fő-től
2026.02.17 – 02.25 – 7 éjszaka – 715.000 Ft/fő-től
2026.02.17 – 03.04 – 14 éjszaka – 985.000 Ft/fő-től
2026.02.24 – 03.04 – 7 éjszaka – 715.000 Ft/fő-től
2026.02.24 – 03.11 – 14 éjszaka – 975.000 Ft/fő-től
2026.03.03 -03.11 – 7 éjszaka – 702.000 Ft/fő-től
2026.03.03 -03.18 – 14 éjszaka – 965.000 Ft/fő-től
2026.03.10 – 03.18 – 7 éjszaka – 702.000 Ft/fő-től
2026.03.10 – 03.25 – 14 éjszaka – 965.000 Ft/fő-től
2026.03.17 – 03.25 – 7 éjszaka – 702.000 Ft/fő-től
2026.03.17 – 04.01 – 14 éjszaka – 965.000 Ft/fő-től
2026.03.24 – 04.01 – 7 éjszaka – 702.000 Ft/fő-től
2026.03.24 – 04.08 – 14 éjszaka – 965.000 Ft/fő-től
2026.03.31 – 04.01 – 7 éjszaka – 720.000 Ft/fő-től – Utolsó járat!
Legnépszerűbb Időpontok és Árak
2026.01.13- 01.21 – 7 éjszaka – 722.000 Ft/fő-től
2025.12.23 -12.31 – 7 éjszaka – 855.000 Ft/fő-től
2026.03.03- 03.11 – 7 éjszaka – 738.000 Ft/fő-től
⬇︎⬇︎Az összes elérhető időpont hónapokra bontva ⬇︎⬇︎
2025.12.23 -12.31 – 7 éjszaka – 855.000 Ft/fő-től
2025.12.23 -01.07 – 14 éjszaka – BETELT!
2025.12.30 – 01.07 – 7 éjszaka – 911.000 Ft/fő-től
2025.12.30 – 01.14 – 14 éjszaka – 1.220.000 Ft/fő-től
2026.01.06 -01.14 – 7 éjszaka – 742.000 Ft/fő-től
2026.01.06 -01.21 – 14 éjszaka – 1.055.000 Ft/fő-től
2026.01.13 – 01.21 – 7 éjszaka – 722.000 Ft/fő-től
2026.01.13 – 01.28 – 14 éjszaka – 1.055.000 Ft/fő-től
2026.01.20 – 01.28 – 7 éjszaka – 722.000 Ft/fő-től
2026.01.20 – 02.04 – 14 éjszaka – 1.024.000 Ft/fő-től
2026.01.27 – 02.04 – 7 éjszaka – 738.000 Ft/fő-től
2026.01.27 – 02.11 – 14 éjszaka – 1.024.000 Ft/fő-től
2026.02.03 -02.11 – 7 éjszaka – 738.000 Ft/fő-től
2026.02.03 -02.18 – 14 éjszaka – 1.046.000 Ft/fő-től
2026.02.10 – 02.18 – 7 éjszaka – 754.000 Ft/fő-től
2026.02.10 – 02.25 – 14 éjszaka – 1.058.000 Ft/fő-től
2026.02.17 – 02.25 – 7 éjszaka – 754.000 Ft/fő-től
2026.02.17 – 03.04 – 14 éjszaka – 1.046.000 Ft/fő-től
2026.02.24 – 03.04 – 7 éjszaka – 754.000 Ft/fő-től
2026.02.24 – 03.11 – 14 éjszaka – 1.046.000 Ft/fő-től
2026.03.03 -03.11 – 7 éjszaka – 738.000 Ft/fő-től
2026.03.03 -03.18 – 14 éjszaka – 1.033.000 Ft/fő-től
2026.03.10 – 03.18 – 7 éjszaka – 738.000 Ft/fő-től
2026.03.10 – 03.25 – 14 éjszaka – 1.033.000 Ft/fő-től
2026.03.17 – 03.25 – 7 éjszaka – 738.000 Ft/fő-től
2026.03.17 – 04.01 – 14 éjszaka – 1.033.000 Ft/fő-től
2026.03.24 – 04.01 – 7 éjszaka – 738.000 Ft/fő-től
2026.03.24 – 04.08 – 14 éjszaka – 1.033.000 Ft/fő-től
2026.03.31 – 04.01 – 7 éjszaka – 746.000 Ft/fő-től – Utolsó járat!
Legnépszerűbb Időpontok és Árak
2026.01.13- 01.21 – 7 éjszaka – 722.000 Ft/fő-től
2025.12.23 -12.31 – 7 éjszaka – 855.000 Ft/fő-től
2026.03.03- 03.11 – 7 éjszaka – 739.000 Ft/fő-től
⬇︎⬇︎Az összes elérhető időpont hónapokra bontva ⬇︎⬇︎
2025.12.23 -12.31 – 7 éjszaka – BETELT!
2025.12.23 -01.07 – 14 éjszaka – BETELT!
2025.12.30 – 01.07 – 7 éjszaka – 1.028.000 Ft/fő-től
2025.12.30 – 01.14 – 14 éjszaka – 1.365.000 Ft/fő-től
2026.01.06 -01.14 – 7 éjszaka – 792.000 Ft/fő-től
2026.01.06 -01.21 – 14 éjszaka – 1.156.000 Ft/fő-től
2026.01.13 – 01.21 – 7 éjszaka – 792.000 Ft/fő-től
2026.01.13 – 01.28 – 14 éjszaka – 1.156.000 Ft/fő-től
2026.01.20 – 01.28 – 7 éjszaka – 792.000 Ft/fő-től
2026.01.20 – 02.04 – 14 éjszaka – 1.024.000 Ft/fő-től
2026.01.27 – 02.04 – 7 éjszaka – 820.000 Ft/fő-től
2026.01.27 – 02.11 – 14 éjszaka – 1.222.000 Ft/fő-től
2026.02.03 -02.11 – 7 éjszaka – 842.000 Ft/fő-től
2026.02.03 -02.18 – 14 éjszaka – 1.257.000 Ft/fő-től
2026.02.10 – 02.18 – 7 éjszaka – 857.000 Ft/fő-től
2026.02.10 – 02.25 – 14 éjszaka – 1.269.000 Ft/fő-től
2026.02.17 – 02.25 – 7 éjszaka – 828.000 Ft/fő-től
2026.02.17 – 03.04 – 14 éjszaka – 1.127.000 Ft/fő-től
2026.02.24 – 03.04 – 7 éjszaka – 846.000 Ft/fő-től
2026.02.24 – 03.11 – 14 éjszaka – 1.240.000 Ft/fő-től
2026.03.03 -03.11 – 7 éjszaka – 742.000 Ft/fő-től
2026.03.03 -03.18 – 14 éjszaka – 1.045.000 Ft/fő-től
2026.03.10 – 03.18 – 7 éjszaka – 742.000 Ft/fő-től
2026.03.10 – 03.25 – 14 éjszaka – 1.045.000 Ft/fő-től
2026.03.17 – 03.25 – 7 éjszaka – 742.000 Ft/fő-től
2026.03.17 – 04.01 – 14 éjszaka – 1.045.000 Ft/fő-től
2026.03.24 – 04.01 – 7 éjszaka – 742.000 Ft/fő-től
2026.03.24 – 04.08 – 14 éjszaka – 1.091.000 Ft/fő-től
2026.03.31 – 04.01 – 7 éjszaka – 809.000 Ft/fő-től – Utolsó járat!
büszke arra, hogy WordPress szív hajtja